导入企业 |
||||
|
| 项目 | 主要功能 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 客户管理 | ID、密码发放 | 给每个客户免费发放ID和密码,便于厂家对所有客户进行系统化管理。 |
| 交易条件设定 | 可以给交易对象分类,根据不同类别分别设定商品和售价。 | |
| 商品及促销管理 | 商品目录数据库的建立 | 可将公司销售的商品信息和图片一并登录到系统,便于客户对商品有更直观、充分的了解。 |
| 专刊制作 | 可方便快捷的发布新商品、促销商品等主题的宣传专刊。 | |
| 电子杂志的发送 | 定期给客户发送促销商品的电子杂志,新商品通告(广告)有助于销售额的提高。 | |
| 数据分析 | 访问数统计 | 通过收集各页面的访问数据,制定更有效的销售策略。 |
| 销售额分析 | 可从各种角度对企业销售额进行分析。 | |
| 交易管理 | 报价发送功能 | 可使用带图片的商品目录,向交易户提出报价。 |
| 订单收发功能 | 通过商品目录或专门的订货列表进行交易。 | |
| 交易数据上传功能 | 与企业内部系统进行数据交换和共享,实现数据同步。 | |
| 结算功能 | 可在短短几分钟内完成月末结算统计,给客户发送付款通知单,节省与客户对账的时间。 |

![]() |